يقوم الخط على أساس استخدام لفائف الحديد (steel coils) والعمل على تقطيعها وتلحيمها لإنتاج الانابيب بالمقاسات التالية:
بيانات الخط:
الطاقة :0-130 متر في الدقيقة
خط الإنتاج الثاني (ERW TUBE MILL TM1,5):
الطاقة :0-100 متر في الدقيقة
- البلد: Italy
- الطاقة الإنتاجية: 0-100 متر في الدقيقة
- مساحة خطي الانتاج: 6000 متر مربع
- عدد العمال: (10-12) عامل للوردية الواحدة
- الكهرباء: 1000 كيلو وات في الساعة
| شكل الانبوبة | اقصى و اقل طول | اقصى و اقل سمك | مقاس المنتج النهائي | |
| مربعة | اقل طول 5 متر | اقل سمك 1 مم | اقل مقاس 15*15 مم | |
| اقصى طول 10 متر | اقصى سمك 4.5 مم | اقصى مقاس 110*110 مم | ||
| مستطيلة | اقل طول 5 متر | اقل سمك 1 مم | اقل مقاس15*20 مم | |
| اقصى طول 10 متر | اقصى سمك 4.5 مم | اقصى مقاس100*120 مم | ||
| دائرية | اقل طول 5 متر | اقل سمك 1 مم | اقل مقاس21.3 مم | |
| اقصى طول 10 متر | اقصى سمك 4.5 مم | اقصى مقاس141.3 مم |
| شكل الانبوبة | اقصى و اقل طول | اقصى و اقل سمك | مقاس المنتج النهائي | |
| مربعة | اقل طول 6 متر | اقل سمك 6. 0 مم | اقل مقاس 10*10 مم | |
| اقصى طول 10 متر | اقصى سمك 2.3 مم | اقصى مقاس30 *30مم | ||
| مستطيلة | اقل طول 6 متر | اقل سمك 6. 0 مم | اقل مقاس10*20 مم | |
| اقصى طول 10 متر | اقصى سمك 2.3 مم | اقصى مقاس20*40 مم | ||
| دائرية | اقل طول6 متر | اقل سمك 6. 0 مم | اقل مقاس12,7 مم | |
| اقصى طول 10 متر | اقصى سمك 2.3مم | اقصى مقاس 38,2 مم |
ارسل لنا رسالة
تواصل معنا
- 0564986175
- [email protected]
- 01112669622
- [email protected]
- الرياض- حى ظهرة لبن - شارع نجد
